| 机组型号 | 输出功率(KW)主用备用 | 电流(A) | 柴油机型号 | 缸数 | 缸径x行程(mm) | 排气量(L) | 燃油消耗率(g/kw.h) | 机组尺寸(mm L×W×H) | 机组重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HQ30GF | 3033 | 54 | ZH4100D | 4 | 100×115 | 0 | 229 | 1650×650×1300 | 600 |
| HQ40GF | 4044 | 72 | ZH4100ZD | 4 | 100×115 | 0 | 229 | 1750×750×1300 | 660 |
| HQ50GF | 5055 | 90 | R4105ZD | 4 | 105×125 | 0 | 229 | 1800×750×1300 | 700 |
| HQ75GF | 7582.5 | 135 | R6105ZD | 6 | 105×125 | 0 | 229 | 2100×800×1600 | 900 |
| HQ100GF | 100110 | 180 | R6105AZLD | 6 | 105×125 | 0 | 229 | 2300×800×1600 | 1200 |
| HQ120GF | 120132 | 216 | R6105IZLD | 6 | 105×135 | 0 | 229 | 2300×850×1600 | 1200 |
| HQ150GF | 150165 | 270 | R6113ZLD | 6 | 113×125 | 0 | 229 | 2600×850×1600 | 1500 |
| HQ200GF | 200220 | 360 | 6126ZLD | 6 | 126×130 | 0 | 229 | 2800×950×1700 | 2200 |
| HQ300GF | 300330 | 540 | 6126AZLD | 6 | 126×155 | 0 | 229 | 3000×950×1700 | 2700 |
上一篇:潍柴道依茨柴油发电机组
下一篇:沃尔沃柴油发电机组