机组型号 | 输出功率(KW)主用备用 | 电流(A) | 柴油机型号 | 缸数 | 缸径x行程(mm) | 排气量(L) | 燃油消耗率(g/kw.h) | 机组尺寸(mm L×W×H) | 机组重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HQD30GF | 3033 | 54 | D226B-3D | 3 | 105×120 | 0 | 209 | 1650×600×1150 | 620 |
HQD40GF | 4044 | 72 | TD226B-3D | 3 | 105×120 | 0 | 209 | 1700×650×1350 | 620 |
HQD50GF | 5055 | 90 | WP4D66E200 | 4 | 105×125 | 0 | 209 | 1700×650×1350 | 620 |
HQD60GF | 6066 | 108 | WP4D66E200 | 4 | 105×125 | 0 | 209 | 1800×650×1450 | 850 |
HQD75GF | 7583 | 135 | WP4D100E200 | 4 | 105×125 | 0 | 209 | 2400×700×1490 | 980 |
HQD90GF | 9099 | 162 | WP4D100E200 | 4 | 105×125 | 0 | 209 | 2400×700×1490 | 980 |
HQD100GF | 100110 | 180 | WP4D108E200 | 4 | 105×125 | 0 | 209 | 2400×700×1490 | 980 |
HQD120GF | 120132 | 216 | WP6D132E200 | 6 | 105×125 | 0 | 209 | 2400×720×1500 | 1150 |
HQD150GF | 150165 | 270 | WP6D152E200 | 6 | 105×125 | 0 | 209 | 2500×720×1500 | 1200 |
上一篇:康明斯柴油发电机组
下一篇:潍坊里卡多柴油发电机组